※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
こんにちは!
最近私生活が忙しく、久々の更新となりました!
投資ファンドの状況を更新したので、損益評価状況のご報告になるのでぜひご覧ください!
インデックス投資信託売買記録
ポートフォリオは?
ファンド | 投資枠 | 分類 | 積み立て金額 | 評価損益 | 管理費用(手数料) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA積み立て投資枠 | 先進国・新興国株式 | ¥270,000 | +¥24,272 | 0.05775% |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | NISA積み立て投資枠 | 先進国・新興国株式 | ¥30,000 | +¥2,970 | 0.212% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | NISA 成長投資枠 | 米国株式 | ¥42,000 | +¥7,903 | 0.1815% |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | NISA 成長投資枠 | インド株式 | ¥18,000 | +¥389 | 0.308% |
合計 | ¥360,000 | +¥35,534 |
青字:購入したファンド
ー:売却したファンド
アメリカのトランプ大統領が全世界に課す「トランプ関税」の影響で不安定な相場ですが、着実に上がっているので嬉しいですね。