※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
こんにちは!
仕事も落ち着いてきたので、久々にブログを更新していこうかと思います!
世の中では、自民党総裁選があり、初の日本人女性誕生など喜ばしいニュースが流れていますね!
こういったニュースの裏ではいまだに日経平均が高値を記録しています!
そして、私自身も遂に騰落率10%を記録しました!
株式投資を始めてから1年経たずに10%を記録できたのは大変うれしいです!
久々に売却も行ったので、参考までに、是非読んでみてください!
株式売買記録
ポートフォリオは?
取引日 | 銘柄(証券コード) | セクター | 景気影響 | 取引値 | 株数 | 収支 (2025/2/22時点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/30 | 日本電信電話(9432) | 情報・通信業 | ディフェンシブ | ¥157.8 | 600 | +3,060 |
2025/1/6 | アステラス製薬(4503) | 医薬品 | ディフェンシブ | ¥1,534.5 | 100 | +12,700 |
2025/1/7 2025/2/4 | AGC(5201) | ガラス・土石製品 | 景気敏感 | ¥4,637.0 ¥4,373.0 | 20 10 | +380 +2,830 |
2025/8/18 | 日清紡 HD(3105) | 電子機器 | 景気敏感 | ¥1,290.5 | 100 | +14,450 |
2025/9/16 | 富士石油(5017) | 石油・石炭製品 | 景気敏感 | ¥493.0 | 100 | +18,300 |
2025/1/10 | 小野薬品工業(4528) | 医薬品 | ディフェンシブ | ¥1,628.5 | 100 | +10,950 |
2025/1/10 | 西部ガスHLDGS(9536) | 電気・ガス業 | ディフェンシブ | ¥1,715.0 | 50 | +13,400 |
2025/8/18 | トーセイ(8923) | 不動産業 | 景気敏感 | ¥3,083.0 | 30 | +18,930 |
2025/1/30 | タツモ(6266) | 機械 | 景気敏感 | ¥2,051.0 | 100 | +11,200 |
2025/2/17 | キリンHD(2503) | 食料品 | ディフェンシブ | ¥2,002.5 | 100 | +11,150 |
2025/2/17 | ユニ・チャーム (8113) | 化学 | 景気敏感 | ¥1,184.0 | 100 | -17,400 |
2025/2/17 | 第一生命HD (8750) | 保険業 | 景気敏感 | ¥4,488.0 | 100 | +39,600 |
2025/4/3 | マツダ (7261) | 輸送用機器 | 景気敏感 | ¥865.4 | 100 | +11,290 |
2025/8/18 | クボタ (6326) | 機械 | 景気敏感 | ¥1,780.0 | 100 | +25,000 |
2025/4/9 | 西日本鉄道(9031) | 陸運業 | ディフェンシブ | ¥2,126.0 | 100 | +13,750 |
サマリ | 銘柄数:14 | セクター数:9 | – | 投資金額:¥1,892,840 | – | 収支:+148,060 |
赤字:購入した株式
ー:売却した株式
累計損益は?
累計損益 | ¥233,792 |
騰落率 | 11.2% |
2025年度の第2Qの決算も多くの企業で終わり、株価が安定していくと思っているので、もう少ししたらいろいろと買いたしたいですね!
最後までお読みいただきありがとうございました!
ではまた!