※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
こんにちは!
最近私生活が忙しく、久々の更新となりました!
最近、世界的には好景気が続いているようで、インデックスファンドの調子も右肩上がりでうれしいですね!
状況を更新したので、損益評価状況のご報告になるのでぜひご覧ください!
インデックス投資信託売買記録
ポートフォリオは?
ファンド | 投資枠 | 分類 | 積み立て金額 | 評価損益 | 管理費用(手数料) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA積み立て投資枠 | 先進国・新興国株式 | ¥320,000 | +¥47,419 | 0.05775% |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | NISA積み立て投資枠 | 先進国・新興国株式 | ¥40,000 | +¥6,048 | 0.212% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | NISA 成長投資枠 | 米国株式 | ¥56,000 | +¥18,144 | 0.1815% |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | NISA 成長投資枠 | インド株式 | ¥24,000 | +¥682 | 0.308% |
合計 | ¥440,000 | +¥72,293 |
青字:購入したファンド
ー:売却したファンド