※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
こんにちは!
最近リアルが忙しく、久々の投稿になってしまいました!
また、なかなか株式市場も見ることができない状態でした💦
久々に市場を見るとかなり過熱していることが判明し、株価が全体的に高騰していたので報告です!
参考までに、是非読んでみてください!
株式売買記録
ポートフォリオは?
購入日 | 銘柄(証券コード) | セクター | 景気影響 | 買値 | 株数 | 収支 (2025/2/22時点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/30 | 日本電信電話(9432) | 情報・通信業 | ディフェンシブ | ¥157.8 | 600 | +3,060 |
2025/1/6 | アステラス製薬(4503) | 医薬品 | ディフェンシブ | ¥1,534.5 | 100 | +12,700 |
2025/1/7 2025/2/4 | AGC(5201) | ガラス・土石製品 | 景気敏感 | ¥4,637.0 ¥4,373.0 | 20 10 | +380 +2,830 |
2025/1/9 | 日清紡 HD(3105) | 電子機器 | 景気敏感 | ¥885.0 | 100 | +15,900 |
2025/1/9 | 富士石油(5017) | 石油・石炭製品 | 景気敏感 | ¥310.0 | 100 | +1,600 |
2025/1/10 | 小野薬品工業(4528) | 医薬品 | ディフェンシブ | ¥1,628.5 | 100 | +10,950 |
2025/1/10 | オプティマスグループ(9268) | 卸売業 | 景気敏感 | ¥364.0 | 200 | +400 |
2025/1/10 | 西部ガスHLDGS(9536) | 電気・ガス業 | ディフェンシブ | ¥1,715.0 | 50 | +13,400 |
2025/1/15 | トーセイ(8923) | 不動産業 | 景気敏感 | ¥2,452.0 | 30 | -1,620 |
2025/1/30 | タツモ(6266) | 機械 | 景気敏感 | ¥2,051.0 | 100 | +11,200 |
2025/2/10 | TOKAIHD(3167) | 卸売業 | 景気敏感 | ¥929.0 | 100 | +18,400 |
2025/2/10 | エア・ウォーター(4088) | 化学 | 景気敏感 | ¥1,942.0 | 100 | +18,400 |
2025/2/17 | キリンHD(2503) | 食料品 | ディフェンシブ | ¥2,002.5 | 100 | +11,150 |
2025/2/17 | ユニ・チャーム (8113) | 化学 | 景気敏感 | ¥1,184.0 | 100 | -17,400 |
2025/2/17 | 第一生命HD (8750) | 保険業 | 景気敏感 | ¥4,488.0 | 100 | +39,600 |
2025/2/20 | 三井物産(8031) | 卸売業 | 景気敏感 | ¥2,739.0 | 100 | +26,100 |
2025/4/3 | マツダ (7261) | 輸送用機器 | 景気敏感 | ¥865.4 | 100 | +11,290 |
2025/4/9 | 資生堂 (4911) | 化学 | 景気敏感 | ¥2,299.5 | 100 | +25,550 |
2025/4/9 | クボタ (6326) | 機械 | 景気敏感 | ¥1,530.0 | 100 | +26,100 |
2025/4/9 | 西日本鉄道(9031) | 陸運業 | ディフェンシブ | ¥2,126.0 | 100 | +13,750 |
サマリ | 銘柄数:17 | セクター数:11 | – | 投資金額:¥2,343,850 | – | 収支:+137,012 |
赤字:購入した株式
ー:売却した株式
2025年度の第1Qの決算も多くの企業で終わり、株価が安定していくと思っているので、もう少ししたらいろいろと買いたしたいですね!
最後までお読みいただきありがとうございました!
ではまた!